小组分工与贡献率说明
小组分工与贡献率
学号 | 姓名 | 分工 | 贡献率(合计 100% ) |
---|---|---|---|
15331253 | 彭高 (组长) | UI 设计;微信小程序推荐页码编码;商家管理系统架构设计与编码;用户手册书写;辅助后台业务层编码 | 16% |
15331238 | 马晓鹤 (前端负责人) | 微信小程序菜单页面设计与编码;商家管理系统设计、编码与测试;SD前端部分书写 | 16% |
15331251 | 彭彩莹 | 微信小程序购物车界面设计与编码、多人点餐业务编码;SD前端部分书写;SRS 书写 | 14% |
15331229 | 罗剑杰 (服务端负责人) | 后台架构设计与技术选型;部署运维编码;后台测试模块编码;后台编码;项目文档整理;大部分文档书写 | 16% |
15331200 | 林景仰 | DBA,后台 dbTools 模块主要实现者;辅助 dbtest 编码 | 14% |
15331222 | 刘钟涛 | 后台逻辑层 app.py 主要实现者;辅助 dbtest 编码 | 14% |
15331221 | 刘钊睿 | 微信小程序推荐页面编码 | 10% |
制品与贡献率
制品 | 彭高 | 马晓鹤 | 彭彩莹 | 刘钊睿 | 罗剑杰 | 林景仰 | 刘钟涛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
源码 | 微信小程序前端 | 10% | 40% | 40% | 10% | |||
商家管理系统前端 | 50% | 50% | ||||||
Flask 后台逻辑层 app.py 模块 |
5% | 15% | 10% | 70% | ||||
Flask 后台持久化层 dbTools 模块 |
15% | 85% | ||||||
后台 tests/ 模块 |
70% | 20% | 10% | |||||
Nginx 配置文件 |
100% | |||||||
Docker 容器配置部署文件 |
100% | |||||||
文档 | 安装部署说明 | 10% | 10% | 80% | ||||
用户手册 | 100% | |||||||
SRS | 100% | |||||||
SDS | 25% | 25% | 40% | 5% | 5% | |||
小组分工与贡献率说明 | 45% | 55% |